Prekės pavadinimas: 3W 660nm LED chip
Modelio numeris: GP-3WDR-G42
Įvesties srovė: 700mA
Galia: 3W
Įėjimo įtampa: 2-2.4VDC
LED paketo tipas: Vario didelės galios LED paketas
Žetonų prekės ženklas: Taiwan Epileds
Lusto dydis: 42*42mil
Spalva: 650-660nm
| Augalų | Spinduliuotės šaltinis | Poveikis augalų fiziologijai |
|---|---|---|
| Indijos garstyčios (Brassica juncea L.) Bazilikas (Ocimum gratissimum L.) | Raudona (660 ir 635 nm), šviesos diodai su mėlyna (460 nm) | Augalų perėjimo prie žydėjimo vėlavimas, palyginti su 460 nm + 635 nm LED deriniu |
| Kopūstai (Brassica olearacea var. capitata L.) | Raudoni (660 nm) šviesos diodai | Padidėjęs antocianino kiekis |
| Kūdikių lapų salotos (Lactuca sativa L. cv. Raudonasis Kryžius) | Raudoni (658 nm) šviesos diodai | Fenolių koncentracija padidėjo 6% |
| Pomidorai (Lycopersicum esculentum L. cv. MomotaroNatsumi) | Raudoni (660 nm) šviesos diodai | Padidėjęs pomidorų derlius |
| Kale augalai (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | Raudoni (640 nm) šviesos diodai (išankstinis apdorojimas vėsia balta šviesos fluorescencine lempa) | Liuteinas ir chlorofilas a, b kaupimasis padidėjo |
| Baltos garstyčios (Sinapsis alba), špinatai (Spinacia oleracea), žalieji svogūnai (Allium cepa) | Raudoni (638 nm) šviesos diodai su HPS lempa (90 μmol m-2 S-1), bendras PPF (fotosintezės fotonų srautas), palaikomas 300 μmol m-2 S-1 | Padidėjęs vitamino C kiekis garstyčiose, špinatuose ir žaliuose svogūnuose |
| Salotos (Lactuca sativa), žalieji svogūnai (Allium cepa L.) | Raudoni (638 nm) šviesos diodai ir natūralus apšvietimas | Nitratų kiekio mažinimas |
| Žalios kūdikių lapų salotos (Lactuca sativa L.) | Raudoni (638 nm) šviesos diodai (210 μmol m-2 S-1) su HPS lempa (300 μmol m-2 S-1) | Bendras fenolių (28,5%), tokoferolių (33,5%), cukrų (52,5%) ir antioksidacinio pajėgumo (14,5%) kiekis padidėjo, bet vitamino C kiekis sumažėjo |
| Raudoni lapai, žali lapai ir šviesiai žalios lapų salotos (Lactuca sativa L.) | Raudoni (638 nm) šviesos diodai (300 μmol m-2 S-1) su HPS lempa (90 μmol m-2 S-1) | Nitratų koncentracija šviesiai žaliose lapų salotose (12,5 %) padidėjo, bet sumažėjo raudona spalva (56,2 %) ir žalia (20,0 %) lapų salotos |
| Žalios lapų "Lolo Bionda" ir raudonų lapų "Lola Rosa" salotos (Lactuca sativa L.) | Raudoni (638 nm) šviesos diodai (170 μmol m-2 S-1) su HPS lempa (130 μmol m-2 S-1) | Bendras fenolių ir α-tokoferolio kiekis padidėjo |
| Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L.) | Raudoni (660 nm) ir farred (735 nm) šviesos diodai, kurių bendras PPF yra 300 μmol m-2 S- 1 | Labai raudonos šviesos pridėjimas padidintas augalų aukštis su didesne stiebo biomase |
| Raudonų lapų salotos "Outeredgeous" (Lactuca sativa L.) | Raudoni (640 nm, 300 μmol m-2 S-1) ir farred (730 nm, 20 μmol m- 2 S-1) šviesos diodai. | Bendras biomasės kiekis padidėjo, betantocianino ir antioksidantų pajėgumas sumažėjo |
| Raudonų lapų salotos "Outeredgeous" (Lactuca sativa L.) | Raudoni (640 nm, 270 μmol m-2 S-1) ledai su mėlynais (440 nm, 30 μmol m-2 S-1) ledais | Padidėjo antocianino kiekis, antioksidacinis potencialas ir bendras lapų plotas |
| Pomidorų sodinukai "Reiyo" | Raudona (660 nm) ir mėlyna (450 nm) skirtingais santykiais | Didesnis mėlynos ir raudonos spalvos santykis (1:0) lėmė kamieno ilgio sumažėjimą |
Mūsų 3W 660nm LED bangos ilgio diagrama:

3W 660nm LED paketo matmenys:

3W 660nm LED nuotrauka:

3W 660nm LED specifikacijos:

Augalų augimo sodininkystės programos:

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis tiesiogiai!
Populiarus Žymos: 3w 660nm vadovaujama lustas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, kaina, pigūs, citata, duomenų lapas, specifikacijos, specifikacija












